Lugar de origem:
Anhui, China
Marca:
WNK
Certificação:
ISO
Número do modelo:
WNK-621
Pt100 programáveis dirigem a saída montada do transmissor 4~20ma da temperatura
Descrição
Dirija o transmissor montado 4 20ma da temperatura é rígido projetado para o uso econômico. Por exemplo com economia da isolação galvânico, que não é necessidade para PT100. Consequentemente o TH100 oferece a operação de planta econômica e medidas seguras. É um substituto ideal para os transmissores PT100 análogos envelhecidos excedentes. A instalação é rápida e fácil com o transmissor-modem e o SIPROM T. Esta ferramenta de configuração pode ser transferida para livre.
Características
modo do trabalho do Dois-fio
Pt100, Cu50, Cu100, escala completa da medida da resistência Pt1000 quatro térmica
K, S, R, B, N, E, J, medida da série completa dos pares termoelétricos de T oito
Compensação automática da extremidade fria
Medida do três-fio da resistência térmica que elimina automaticamente a resistência da ligação
A falha da desconexão do par termoelétrico da resistência térmica alertam e o processamento de saída;
Ajuste independente para a escala da saída da transmissão da temperatura
Precisão alta, tração da baixa temperatura
Parâmetros principais da precisão dos sensores
Tipo dos sensores | Escala do sensor | Escala mínima | Precisão do dígito | Precisão de D/A |
2,3,4 - resistor térmico do fio | ||||
Cu50 | -50~150 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
Cu100 | -50~150 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
PT100 | -200~850 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
PT1000 | -200~850 ºC | 10ºC | ºC ±0.1 | 0,01% |
2,3,4 - resistor do fio | ||||
400Ω | 0~400Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0,01% |
4000Ω | -0~4000Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0,01% |
Tensão | ||||
100mV | -10~100 milivolt | 10 milivolt | 0,01 milivolts | 0,01% |
1000mV | -100~1000mV | 10 milivolt | 0,01 milivolts | 0,01% |
Par termoelétrico | ||||
B | 150~1820ºC | 25ºC | ºC ±1.0 | 0,01% |
Tipo de E | -200~1000ºC | 25ºC | ºC ±0.4 | 0,01% |
Tipo de J | - 210~1200ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
Tipo de K | -200~1372ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
Tipo de N | -200~1300ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
R do tipo | 0~1768ºC | 25ºC | ±0.8ºC | 0,01% |
Tipo de S | 0~1768ºC | 25ºC | ±0.8ºC | 0,01% |
Tipo de T | -200~400ºC | 25ºC | ºC ±0.4 | 0,01% |
Envie a sua consulta directamente para nós