Lugar de origem:
Anhui, China
Marca:
WNK
Certificação:
ISO
Número do modelo:
WNK-621
Saída montada na cabeça programável do transmissor 4~20ma da temperatura Pt100
Descrição
O Transmissor de Temperatura Montado na Cabeça 4 20ma é rígido e projetado para uso econômico. Por exemplo, com economia do isolamento galvânico, que não é necessário para o PT100. Portanto, o TH100 oferece operação econômica da planta e medições confiáveis. É um substituto ideal para transmissores analógicos PT100 mais antigos. A configuração é rápida e fácil com o modem-transmissor e SIPROM T. Esta ferramenta de configuração pode ser baixada gratuitamente.
Características
Modo de trabalho de dois fios
Pt100, Cu50, Cu100, Pt1000 Quatro faixa de medição completa de resistência térmica
K, S, R, B, N, E, J, T Medição de faixa completa de oito termopares
Compensação automática de extremidade fria
Medição de resistência térmica de três fios eliminando automaticamente a resistência do condutor
Alertas de falha de desconexão de resistência térmica/termopar e processamento de saída;
Configuração independente para faixa de saída de transmissão de temperatura
Alta precisão, desvio de baixa temperatura
Parâmetros de Precisão dos Principais Sensores
| Tipo de sensores | Alcance do sensor | Alcance mínimo | Precisão de dígitos | D/Aprecisão |
| 2,3,4-resistor térmico de fio | ||||
| Cu50 | -50~150ºC | 10ºC | ±0,15ºC | 0,01% |
| Cu100 | -50~150ºC | 10ºC | ±0,15ºC | 0,01% |
| PT100 | -200~850ºC | 10ºC | ±0,15ºC | 0,01% |
| PT1000 | -200~850ºC | 10ºC | ±0,1ºC | 0,01% |
| Resistor de 2,3,4 fios | ||||
| 400Ω | 0~400Ω | 10Ω | 0,01Ω | 0,01% |
| 4000Ω | -0~4000Ω | 10Ω | 0,01Ω | 0,01% |
| Tensão | ||||
| 100mV | -10~100mV | 10mV | 0,01 mV | 0,01% |
| 1000mV | -100~1000mV | 10mV | 0,01 mV | 0,01% |
| Termopar | ||||
| Btipo | 150~1820ºC | 25ºC | ±1,0ºC | 0,01% |
| Etipo | -200~1000ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| J.tipo | - 210~1200ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Ktipo | -200~1372ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Ntipo | -200~1300ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Rtipo | 0~1768ºC | 25ºC | ±0,8ºC | 0,01% |
| Stipo | 0~1768ºC | 25ºC | ±0,8ºC | 0,01% |
| Ttipo | -200~400ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós