Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Sinal de saída: | 4~20mA ou 4~20mA + cervo | Fonte de Alimentação: | C.C. 9V~32V |
---|---|---|---|
estabilidade: | ±0.2%/year | Umidade: | 0-64s, ajustável |
Dimensões: | φ44mm | Precisão da compensação da extremidade do código interno: | ±0.5℃ |
Variação da temperatura ambiental de Woring: | -40~+85 DEG C | Distância do furo de montagem: | 33mm |
Frequência de refrescamento dos dados: | 4 vezes/em segundo | Anti vibração mecânica: | 10~60HZ, onda de seno de 0.21mm |
Realçar: | Transmissor industrial da temperatura,transmissor montado campo da temperatura |
Transmissor universal da temperatura da montagem da cabeça da entrada com protocolo do cervo
O transmissor da temperatura da cabeça-montagem WNK65 é tipo universal transmissor da entrada. É apropriado para quatro tipos de resistores térmicos que incluem PT100, PT1000, Cu50, Cu100, oito tipos de par termoelétrico que incluem E, J, B, K, N, R, S, tipo de T, sinal do minivolt de -10~100mVe -100~ sinal1000mVandresistive de 0~400Ωe0~4000Ω. A tensão do isolamento é DC1000V.
O transmissor do temp WNK65 tem a saída de 4~20mA e de 4~20mA+Hart. E ele calibração do software de apoios com desempenho de custo alto.
2. Componentes de hardware
Nota: Nunca conecte 24V com o porto do sensor! Causará dano permanente do transmissor!
Parâmetros principais da precisão dos sensores:
Tipo dos sensores | Escala do sensor | Escala mínima | Precisão do dígito | Precisão de D/A |
2,3,4 - resistor térmico do fio | ||||
Cu50 | -50~150 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
Cu100 | -50~150 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
PT100 | -200~850 ºC | ºC 10 | ºC ±0.15 | 0,01% |
PT1000 | -200~850 ºC | 10ºC | ºC ±0.1 | 0,01% |
2,3,4 - resistor do fio | ||||
400Ω | 0~400Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0,01% |
4000Ω | -0~4000Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0,01% |
Tensão | ||||
100mV | -10~100 milivolt | 10 milivolt | 0,01 milivolts | 0,01% |
1000mV | -100~1000mV | 10 milivolt | 0,01 milivolts | 0,01% |
Par termoelétrico | ||||
B | 150~1820ºC | 25ºC | ºC ±1.0 | 0,01% |
Tipo de E | -200~1000ºC | 25ºC | ºC ±0.4 | 0,01% |
Tipo de J | - 210~1200ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
Tipo de K | -200~1372ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
Tipo de N | -200~1300ºC | 25ºC | ±0.4ºC | 0,01% |
R do tipo | 0~1768ºC | 25ºC | ±0.8ºC | 0,01% |
Tipo de S | 0~1768ºC | 25ºC | ±0.8ºC | 0,01% |
Tipo de T | -200~400ºC | 25ºC | ºC ±0.4 | 0,01% |
Vantagens competitivas:
1. Fundado em 2004, sobre uma pesquisa de 13 anos, tornar-se e experiência profissionais da produção;
2. equipe experiente e profissional do R&D para proporcionar serviços da personalização;
3. produzindo os elementos de núcleo PWB do transmissor, PWB de fornecimento para produtores do transmissor;
4. a precisão a mais alta até 0.05%FS;
5. várias saídas I2C, SPI, 4~20mA, cervo, Modbus, Profibus-Pa, 0.5-4.5V, 0.2-2.9V e outras saídas análogas;
6. Nossos produtos foram exportados para Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.
Telefone: 86-551-65369667
Fax: 86-551-65369655